ZEUSLAP Z18T 18.5" 1920*1080@100Hz Full HD IPS Panel Type-C 100% sRGB 300Cd/m² Dokunmatik, Taşınabilir Monitör
18.5" 1920*1080@100Hz Full HD IPS Panel Type-C Dokunmatik, Taşınabilir Monitör















Teknik Özellikler:
 
| Çalışma Frekansı (Hz) | 100Hz | 
| Max. Çözünürlük | 1920*1080 (FHD) | 
| Ekran Boyutu | 18.5" | 
| Bağlantı | MINI HDMI & Type-C | 
| Geniş Ekran | 16:09 | 
| Ekran Tipi | IPS | 
| Renk | Siyah | 
| Ek Özellikler | Hoparlör, USB Desteği, 3.5mm Jack Girişi | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
| Üretici Kodu | ZL-Z18T | 
| Ürün Kodu | ZL-Z18T | 
|---|---|
| Marka | Zeuslap | 
| EAN | 6974065451654 | 
| Ekran Tipi | Tek Ekran | 
| Dokunmatik Ekran | Var | 
| Ekran Boyutu | 18.5" - 20" | 
| Çözünürlük (Max) | 1920 x 1080 | 
| Ekstra Özellikler | Hoparlör, Vesa | 
| Boyutlar | 423(G) x 250(Y) x 8.3(D) mm | 
| Ağırlık | 1.49 kg | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 10.798,72
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.604,00 | ₺ 11.207,99 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.797,55 | ₺ 11.392,65 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.869,49 | ₺ 11.477,96 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.957,99 | ₺ 11.747,93 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.319,84 | ₺ 11.878,59 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.046,49 | ₺ 12.557,83 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.704,42 | ₺ 11.408,85 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.870,26 | ₺ 11.610,78 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.953,18 | ₺ 11.812,72 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.035,92 | ₺ 12.215,51 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.424,47 | ₺ 12.820,24 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.122,17 | ₺ 13.466,00 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.707,12 | ₺ 11.414,25 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.872,06 | ₺ 11.616,18 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.964,25 | ₺ 11.856,99 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.036,82 | ₺ 12.220,91 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.425,19 | ₺ 12.826,72 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.119,38 | ₺ 13.432,53 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.686,07 | ₺ 11.372,13 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.858,38 | ₺ 11.575,15 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.944,54 | ₺ 11.778,16 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.030,70 | ₺ 12.184,20 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.421,71 | ₺ 12.795,40 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.116,95 | ₺ 13.403,37 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.707,66 | ₺ 11.415,33 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.872,42 | ₺ 11.617,26 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.954,80 | ₺ 11.819,20 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.037,00 | ₺ 12.221,99 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.425,43 | ₺ 12.828,88 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.119,47 | ₺ 13.433,61 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.701,18 | ₺ 11.402,37 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.866,66 | ₺ 11.599,98 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.950,48 | ₺ 11.801,92 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.042,76 | ₺ 12.256,55 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.422,07 | ₺ 12.798,64 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.119,47 | ₺ 13.433,61 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	
