ZEUSLAP Z15W 2x15.6" Çift Ekran 1920*1080@60Hz Full HD ADS-IPS Panel Type-C 100% sRGB 300Cd/m² Taşınabilir Monitör (ZL-Z15W)
        
    
    2x15.6" Çift Ekran 1920*1080@60Hz Full HD Taşınabilir Monitör
    










    
        Teknik Özellikler:
    
 
| Çalışma Frekansı (Hz) | 60Hz | 
| Max. Çözünürlük | 1920*1080 (FHD) | 
| Ekran Boyutu | 2x15.6" | 
| Bağlantı | MINI HDMI | 
| G eniş Ekran | 16:10 | 
| Ekran Tipi | ADS-IPS | 
| Renk | Siyah | 
| Ek Özellikler | Hoparlör, USB Desteği, 3.5mm Jack Girişi | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
| Üretici Kodu | ZL-Z15W | 
| Ürün Kodu | ZL-Z15W | 
|---|---|
| Marka | Zeuslap | 
| EAN | 6974065451791 | 
| Ekran Tipi | Çift Ekran | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| Ekran Boyutu | 15.6" - 16" | 
| Çözünürlük (Max) | 1920 x 1080 | 
| Ekstra Özellikler | Hoparlör, Vesa | 
| Ağırlık | 1300 gr | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 16.798,76
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.717,71 | ₺ 17.435,43 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.907,56 | ₺ 17.722,69 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.463,85 | ₺ 17.855,40 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.045,89 | ₺ 18.275,37 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.053,18 | ₺ 18.478,63 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.627,94 | ₺ 19.535,27 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.873,94 | ₺ 17.747,89 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.020,67 | ₺ 18.062,02 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.594,04 | ₺ 18.376,16 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.167,13 | ₺ 19.002,75 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.215,94 | ₺ 19.943,48 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.745,67 | ₺ 20.948,05 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.878,14 | ₺ 17.756,28 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.023,47 | ₺ 18.070,42 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.611,26 | ₺ 18.445,03 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.168,53 | ₺ 19.011,15 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.217,06 | ₺ 19.953,56 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.741,33 | ₺ 20.895,97 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.845,38 | ₺ 17.690,77 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.002,20 | ₺ 18.006,59 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.580,60 | ₺ 18.322,40 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.159,01 | ₺ 18.954,04 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.211,65 | ₺ 19.904,85 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.737,55 | ₺ 20.850,62 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.878,98 | ₺ 17.757,96 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.024,03 | ₺ 18.072,10 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.596,56 | ₺ 18.386,24 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.168,81 | ₺ 19.012,83 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.217,44 | ₺ 19.956,92 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.741,47 | ₺ 20.897,65 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.868,90 | ₺ 17.737,81 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.015,07 | ₺ 18.045,22 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.589,84 | ₺ 18.359,36 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.177,76 | ₺ 19.066,59 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.212,21 | ₺ 19.909,89 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.741,47 | ₺ 20.897,65 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	
