ZEUSLAP Z14W 2x14" Çift Ekran 1920*1200@60Hz Full HD ADS-IPS Panel Type-C 100% sRGB 400Cd/m² Dokunmatik, Taşınabilir Monitör (ZL-Z14W)
    
    2x14" Çift Ekran 1920*1200@60Hz Full HD Dokunmatik, Taşınabilir Monitör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik Özellikler:
| Çalışma Frekansı (Hz) | 60Hz | 
| Max. Çözünürlük | 1920*1200 (FHD) | 
| Ekran Boyutu | 2x14" | 
| Bağlantı | MINI HDMI | 
| Geniş Ekran | 16:10 | 
| Ekran Tipi | ADS-IPS | 
| Renk | Siyah | 
| Ek Özellikler | Hoparlör, USB Desteği, 3.5mm Jack Girişi | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
| Üretici Kodu | ZL-Z14W | 
| Ürün Kodu | ZL-Z14W | 
|---|---|
| Marka | Zeuslap | 
| EAN | 6974065451777 | 
| Ekran Tipi | Çift Ekran | 
| Dokunmatik Ekran | Var | 
| Ekran Boyutu | 14" | 
| Çözünürlük (Max) | 1920 x 1200 | 
| Ekstra Özellikler | Hoparlör, Vesa | 
| Boyutlar | 312 x 211 x 15.8mm | 
| Ağırlık | 1350 gr | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 16.499,15
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.562,24 | ₺ 17.124,47 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.802,20 | ₺ 17.406,61 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.384,24 | ₺ 17.536,95 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.991,57 | ₺ 17.949,43 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.016,56 | ₺ 18.149,07 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.598,91 | ₺ 19.186,87 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.715,68 | ₺ 17.431,36 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.913,30 | ₺ 17.739,89 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.512,11 | ₺ 18.048,42 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.110,64 | ₺ 18.663,84 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.176,42 | ₺ 19.587,79 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.714,54 | ₺ 20.574,44 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.719,80 | ₺ 17.439,60 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.916,05 | ₺ 17.748,14 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.529,02 | ₺ 18.116,07 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.112,02 | ₺ 18.672,09 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.177,52 | ₺ 19.597,69 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.710,27 | ₺ 20.523,30 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.687,63 | ₺ 17.375,26 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.895,15 | ₺ 17.685,44 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.498,91 | ₺ 17.995,63 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.102,67 | ₺ 18.615,99 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.172,21 | ₺ 19.549,85 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.706,56 | ₺ 20.478,75 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.720,63 | ₺ 17.441,25 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.916,60 | ₺ 17.749,79 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.514,58 | ₺ 18.058,32 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.112,29 | ₺ 18.673,74 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.177,89 | ₺ 19.600,99 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.710,41 | ₺ 20.524,95 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 8.710,73 | ₺ 17.421,46 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.907,80 | ₺ 17.723,39 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.507,98 | ₺ 18.031,92 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.121,09 | ₺ 18.726,54 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.172,76 | ₺ 19.554,80 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.710,41 | ₺ 20.524,95 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	
