ZEUSLAP P16UK 16" 3840*2400@60Hz 4K ADS-IPS Panel Type-C 100% sRGB 600Units Ultra Yüksek Parlaklık Taşınabilir Monitör 
 16" 4K@60Hz ADS-IPS Panel Type-C, Portable Monitör
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Teknik Özellikler:
  
| Çalışma Frekansı (Hz) | 60Hz | 
| Max. Çözünürlük | 3840*2400 (4K) | 
| Ekran Boyutu | 16" | 
| Bağlantı | MINI HDMI | 
| Geniş Ekran | 16:10 | 
| Ekran Tipi | ADS-IPS | 
| Renk | Siyah | 
| Ek Özellikler | Hoparlör, USB Desteği, 3.5mm Jack Girişi | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
| Üretici Kodu | ZL-P16UK | 
| Ürün Kodu | ZL-P16UK | 
|---|---|
| Marka | Zeuslap | 
| EAN | 6974065451647 | 
| Ekran Tipi | Tek Ekran | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| Çözünürlük (Max) | 3840 x 2400 | 
| Ekstra Özellikler | Hoparlör, Vesa | 
| Boyutlar | 355 x 232 x 5mm | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 22.690,80
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.775,39 | ₺ 23.550,78 | 
| 3 Taksit | ₺ 7.979,60 | ₺ 23.938,79 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.029,51 | ₺ 24.118,05 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.114,22 | ₺ 24.685,32 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.773,32 | ₺ 24.959,88 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.198,93 | ₺ 26.387,13 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.986,42 | ₺ 23.972,83 | 
| 3 Taksit | ₺ 8.132,38 | ₺ 24.397,15 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.205,37 | ₺ 24.821,47 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.277,97 | ₺ 25.667,83 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.993,17 | ₺ 26.938,52 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.357,95 | ₺ 28.295,43 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.992,09 | ₺ 23.984,18 | 
| 3 Taksit | ₺ 8.136,16 | ₺ 24.408,49 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.228,62 | ₺ 24.914,50 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.279,86 | ₺ 25.679,18 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.994,68 | ₺ 26.952,13 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.352,09 | ₺ 28.225,09 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.947,84 | ₺ 23.895,68 | 
| 3 Taksit | ₺ 8.107,42 | ₺ 24.322,27 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.187,21 | ₺ 24.748,86 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.267,00 | ₺ 25.602,03 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.987,37 | ₺ 26.886,33 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.346,99 | ₺ 28.163,82 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.993,22 | ₺ 23.986,44 | 
| 3 Taksit | ₺ 8.136,92 | ₺ 24.410,76 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.208,77 | ₺ 24.835,08 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.280,24 | ₺ 25.681,45 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.995,19 | ₺ 26.956,67 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.352,28 | ₺ 28.227,36 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.979,61 | ₺ 23.959,22 | 
| 3 Taksit | ₺ 8.124,82 | ₺ 24.374,46 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.199,69 | ₺ 24.798,78 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.292,34 | ₺ 25.754,06 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.988,13 | ₺ 26.893,14 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.352,28 | ₺ 28.227,36 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	
 
	