Zeuslap P16KF 16'' 3840*2400@60Hz 4K UHD IPS Panel Type-C 100% sRGB 500cd/m2 Ultra Yüksek Parlaklık Taşınabilir Monitör (ZL-P16KF)
    16'' 3840*2400@60Hz 4K Ultra Yüksek Parlaklık Taşınabilir Monitör









Teknik Özellikler:
| Çalışma Frekansı (Hz) | 60Hz | 
| Max. Çözünürlük | 3840*2400 (4K) | 
| Ekran Boyutu | 16" | 
| Bağlantı | MINI HDMI | 
| Geniş Ekran | 16:10 | 
| Ekran Tipi | ADS-IPS | 
| Renk | Siyah | 
| Ek Özellikler | Hoparlör, USB Desteği, 3.5mm Jack Girişi | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
| Üretici Kodu | ZL-P16KF | 
| Ürün Kodu | ZL-P16KF | 
|---|---|
| Marka | Zeuslap | 
| EAN | 6974065452187 | 
| Ekran Tipi | Tek Ekran | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| Ekran Boyutu | 15.6" - 16" | 
| Çözünürlük (Max) | 3840 x 2400 | 
| Ekstra Özellikler | Hoparlör, Vesa, 3ms | 
| Boyutlar | 355 x 245 x 6.8mm | 
| Ağırlık | 770 gr | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 14.148,97
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.342,61 | ₺ 14.685,22 | 
| 3 Taksit | ₺ 4.975,72 | ₺ 14.927,17 | 
| 4 Taksit | ₺ 3.759,74 | ₺ 15.038,94 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.565,44 | ₺ 15.392,67 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.729,32 | ₺ 15.563,87 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.371,15 | ₺ 16.453,84 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.474,20 | ₺ 14.948,39 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.070,99 | ₺ 15.212,98 | 
| 4 Taksit | ₺ 3.869,39 | ₺ 15.477,56 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.667,55 | ₺ 16.005,32 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.866,41 | ₺ 16.797,66 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.470,31 | ₺ 17.643,77 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.477,73 | ₺ 14.955,47 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.073,35 | ₺ 15.220,05 | 
| 4 Taksit | ₺ 3.883,89 | ₺ 15.535,57 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.668,73 | ₺ 16.012,39 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.867,35 | ₺ 16.806,15 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.466,66 | ₺ 17.599,91 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.450,14 | ₺ 14.900,28 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.055,43 | ₺ 15.166,29 | 
| 4 Taksit | ₺ 3.858,07 | ₺ 15.432,29 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.660,71 | ₺ 15.964,29 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.862,79 | ₺ 16.765,12 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.463,48 | ₺ 17.561,71 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.478,44 | ₺ 14.956,88 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.073,82 | ₺ 15.221,47 | 
| 4 Taksit | ₺ 3.871,51 | ₺ 15.486,05 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.668,97 | ₺ 16.013,81 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.867,66 | ₺ 16.808,98 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.466,78 | ₺ 17.601,32 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.469,95 | ₺ 14.939,90 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.066,28 | ₺ 15.198,83 | 
| 4 Taksit | ₺ 3.865,85 | ₺ 15.463,41 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.676,51 | ₺ 16.059,09 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.863,26 | ₺ 16.769,36 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.466,78 | ₺ 17.601,32 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	
 
	