ZEUSLAP OL133ED 13.3" 1920*1080@60Hz Full HD OLED Type-C 100000:1 Kontrast 400Cd/m² Yansıma Önleyici Dokunmatik Ekranlı Taşınabilir Monitör
13.3" 1920*1080@60Hz Full HD OLED Dokunmatik Ekranlı Taşınabilir Monitör













Ürün Kodu | ZL-OL133ED |
---|---|
Marka | Zeuslap |
EAN | 6974065451890 |
Ekran Tipi | Tek Ekran |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyutu | 13" - 13.3" |
Çözünürlük (Max) | 1920 x 1080 |
Ekstra Özellikler | FreeSync™, Hoparlör, Vesa |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
Tek Çekim / Tüm Kartlar
Peşin ödeme
Ödeyeceğiniz Tutar
₺ 9.799,29
Akbank / Axess
Taksit ile alışveriş
Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | ₺ 5.085,34 | ₺ 10.170,69 |
3 Taksit | ₺ 3.446,09 | ₺ 10.338,26 |
4 Taksit | ₺ 2.603,92 | ₺ 10.415,67 |
6 Taksit | ₺ 1.776,78 | ₺ 10.660,65 |
9 Taksit | ₺ 1.197,69 | ₺ 10.779,22 |
12 Taksit | ₺ 949,63 | ₺ 11.395,60 |
FinansBank / CardFinans
Taksit ile alışveriş
Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | ₺ 5.176,48 | ₺ 10.352,95 |
3 Taksit | ₺ 3.512,07 | ₺ 10.536,20 |
4 Taksit | ₺ 2.679,86 | ₺ 10.719,45 |
6 Taksit | ₺ 1.847,49 | ₺ 11.084,96 |
9 Taksit | ₺ 1.292,64 | ₺ 11.633,72 |
12 Taksit | ₺ 1.018,31 | ₺ 12.219,72 |
Garanti / BonusCard
Taksit ile alışveriş
Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | ₺ 5.178,93 | ₺ 10.357,85 |
3 Taksit | ₺ 3.513,70 | ₺ 10.541,10 |
4 Taksit | ₺ 2.689,91 | ₺ 10.759,63 |
6 Taksit | ₺ 1.848,31 | ₺ 11.089,86 |
9 Taksit | ₺ 1.293,29 | ₺ 11.639,60 |
12 Taksit | ₺ 1.015,78 | ₺ 12.189,34 |
HalkBank / ParafCard
Taksit ile alışveriş
Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | ₺ 5.159,82 | ₺ 10.319,64 |
3 Taksit | ₺ 3.501,29 | ₺ 10.503,86 |
4 Taksit | ₺ 2.672,02 | ₺ 10.688,09 |
6 Taksit | ₺ 1.842,76 | ₺ 11.056,54 |
9 Taksit | ₺ 1.290,13 | ₺ 11.611,18 |
12 Taksit | ₺ 1.013,57 | ₺ 12.162,88 |
İş Bankası / Maximum
Taksit ile alışveriş
Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | ₺ 5.179,42 | ₺ 10.358,83 |
3 Taksit | ₺ 3.514,03 | ₺ 10.542,08 |
4 Taksit | ₺ 2.681,33 | ₺ 10.725,33 |
6 Taksit | ₺ 1.848,47 | ₺ 11.090,84 |
9 Taksit | ₺ 1.293,51 | ₺ 11.641,56 |
12 Taksit | ₺ 1.015,86 | ₺ 12.190,32 |
Ziraat Bankası / BankKart
Taksit ile alışveriş
Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
2 Taksit | ₺ 5.173,54 | ₺ 10.347,08 |
3 Taksit | ₺ 3.508,80 | ₺ 10.526,40 |
4 Taksit | ₺ 2.677,41 | ₺ 10.709,65 |
6 Taksit | ₺ 1.853,70 | ₺ 11.122,20 |
9 Taksit | ₺ 1.290,46 | ₺ 11.614,12 |
12 Taksit | ₺ 1.015,86 | ₺ 12.190,32 |
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.