ZEUSLAP AP156 15.6" 1920x1080P@60Hz FHD ADS-IPS Panel Type-C, Ultra İnce Taşınabilir Monitör
15.6" FHD@60Hz ADS-IPS Panel Type-C, Portable Monitör












Teknik Özellikler:
| Çalışma Frekansı (Hz) | 60Hz | 
| Max. Çözünürlük | 1920x1080 (FHD) | 
| Ekran Boyutu | 15.6" | 
| Bağlantı | MINI HDMI | 
| Geniş Ekran | 16:9 | 
| Ekran Tipi | ADS-IPS | 
| Renk | Siyah | 
| Ek Özellikler | Hoparlör, USB Desteği, 3.5mm Jack Girişi | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
| Üretici Kodu | ZL-AP156 | 
| Ürün Kodu | ZL-AP156 | 
|---|---|
| Marka | Zeuslap | 
| EAN | 6974065450015 | 
| Ekran Tipi | Tek Ekran | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| Ekran Boyutu | 15.6" - 16" | 
| Çözünürlük (Max) | 1920 x 1080 | 
| Ekstra Özellikler | Hoparlör | 
| Boyutlar | 358 x 227 x 10mm | 
| Ağırlık | 1.64 kg | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 3.999,04
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.075,30 | ₺ 4.150,61 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.406,33 | ₺ 4.218,99 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.062,65 | ₺ 4.250,58 | 
| 6 Taksit | ₺ 725,09 | ₺ 4.350,56 | 
| 9 Taksit | ₺ 488,77 | ₺ 4.398,95 | 
| 12 Taksit | ₺ 387,54 | ₺ 4.650,49 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.112,49 | ₺ 4.224,99 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.433,26 | ₺ 4.299,77 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.093,64 | ₺ 4.374,55 | 
| 6 Taksit | ₺ 753,95 | ₺ 4.523,72 | 
| 9 Taksit | ₺ 527,52 | ₺ 4.747,66 | 
| 12 Taksit | ₺ 415,57 | ₺ 4.986,81 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.113,49 | ₺ 4.226,99 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.433,92 | ₺ 4.301,77 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.097,74 | ₺ 4.390,95 | 
| 6 Taksit | ₺ 754,29 | ₺ 4.525,72 | 
| 9 Taksit | ₺ 527,78 | ₺ 4.750,06 | 
| 12 Taksit | ₺ 414,53 | ₺ 4.974,41 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.105,70 | ₺ 4.211,39 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.428,86 | ₺ 4.286,57 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.090,44 | ₺ 4.361,76 | 
| 6 Taksit | ₺ 752,02 | ₺ 4.512,12 | 
| 9 Taksit | ₺ 526,50 | ₺ 4.738,47 | 
| 12 Taksit | ₺ 413,63 | ₺ 4.963,61 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.113,69 | ₺ 4.227,39 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.434,06 | ₺ 4.302,17 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.094,24 | ₺ 4.376,95 | 
| 6 Taksit | ₺ 754,35 | ₺ 4.526,12 | 
| 9 Taksit | ₺ 527,87 | ₺ 4.750,86 | 
| 12 Taksit | ₺ 414,57 | ₺ 4.974,81 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.111,29 | ₺ 4.222,59 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.431,92 | ₺ 4.295,77 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.092,64 | ₺ 4.370,55 | 
| 6 Taksit | ₺ 756,49 | ₺ 4.538,91 | 
| 9 Taksit | ₺ 526,63 | ₺ 4.739,67 | 
| 12 Taksit | ₺ 414,57 | ₺ 4.974,81 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	
 
	