 
	
		Minisforum X1 Pro Ryzen 9 AI 9 HX370 İşlemci, 2x DDR5 Slotu, USB4, Oculink, HDMI,DP, 2x 2.5G Ethernet, Barebone Mini PC
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 46.999,20
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 49.998,92
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 46.059,22	
		MinisForum Yetkili Satıcısı
	
	
		Ön Sipariş
	
	
		
		12.11.2025'de Stoklarda!
	
		
							
	
		Ücretsiz Kargo
	
            Durum: Ön Sipariş
			
			
												
        
	
		
				
    
    Ürün Kodu:     
MNS-X1-BRB
| Ürün Kodu | MNS-X1-BRB | 
|---|---|
| Marka | MinisForum | 
| Kullanım Amacı | İş, Oyun, Yapay Zeka (AI) | 
| İşlemci Markası | AMD | 
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen™ AI 9 | 
| İşlemci Modeli | HX 370 | 
| Ram Bellek | Yok | 
| Ram Tipi | DDR5 | 
| Disk Kapasitesi | Yok | 
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı | 
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon™ 890M | 
| Ekstra Özellikler | OCuLink, USB 4.0 / Thunderbolt 3.0, WiFi 7, Çift Ethernet Portu, 2.5 Gbit Ethernet, 4 Monitör Desteği, Parmak İzi Okuyucu, Dahili Hoparlör, Dahili Mikrofon | 
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | 
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB | 
| Boyutlar | 195 x 195 x 47.5mm | 
| Ağırlık | 1.5 kg | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 46.999,37
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 24.390,32 | ₺ 48.780,65 | 
| 3 Taksit | ₺ 16.528,11 | ₺ 49.584,34 | 
| 4 Taksit | ₺ 12.488,91 | ₺ 49.955,63 | 
| 6 Taksit | ₺ 8.521,77 | ₺ 51.130,61 | 
| 9 Taksit | ₺ 5.744,37 | ₺ 51.699,31 | 
| 12 Taksit | ₺ 4.554,63 | ₺ 54.655,57 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 24.827,42 | ₺ 49.654,83 | 
| 3 Taksit | ₺ 16.844,57 | ₺ 50.533,72 | 
| 4 Taksit | ₺ 12.853,15 | ₺ 51.412,61 | 
| 6 Taksit | ₺ 8.860,95 | ₺ 53.165,69 | 
| 9 Taksit | ₺ 6.199,74 | ₺ 55.797,65 | 
| 12 Taksit | ₺ 4.884,02 | ₺ 58.608,21 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 24.839,17 | ₺ 49.678,33 | 
| 3 Taksit | ₺ 16.852,41 | ₺ 50.557,22 | 
| 4 Taksit | ₺ 12.901,33 | ₺ 51.605,31 | 
| 6 Taksit | ₺ 8.864,86 | ₺ 53.189,19 | 
| 9 Taksit | ₺ 6.202,87 | ₺ 55.825,85 | 
| 12 Taksit | ₺ 4.871,88 | ₺ 58.462,52 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 24.747,52 | ₺ 49.495,04 | 
| 3 Taksit | ₺ 16.792,87 | ₺ 50.378,62 | 
| 4 Taksit | ₺ 12.815,55 | ₺ 51.262,21 | 
| 6 Taksit | ₺ 8.838,23 | ₺ 53.029,39 | 
| 9 Taksit | ₺ 6.187,73 | ₺ 55.689,55 | 
| 12 Taksit | ₺ 4.861,30 | ₺ 58.335,62 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 24.841,52 | ₺ 49.683,03 | 
| 3 Taksit | ₺ 16.853,97 | ₺ 50.561,92 | 
| 4 Taksit | ₺ 12.860,20 | ₺ 51.440,81 | 
| 6 Taksit | ₺ 8.865,65 | ₺ 53.193,89 | 
| 9 Taksit | ₺ 6.203,92 | ₺ 55.835,25 | 
| 12 Taksit | ₺ 4.872,27 | ₺ 58.467,22 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 24.813,32 | ₺ 49.626,63 | 
| 3 Taksit | ₺ 16.828,91 | ₺ 50.486,72 | 
| 4 Taksit | ₺ 12.841,40 | ₺ 51.365,61 | 
| 6 Taksit | ₺ 8.890,71 | ₺ 53.344,28 | 
| 9 Taksit | ₺ 6.189,29 | ₺ 55.703,65 | 
| 12 Taksit | ₺ 4.872,27 | ₺ 58.467,22 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
		
		