 
	
		Huion Kamvas Pro 22 (2019) IPS Panel FHD 22" LCD Grafik Tablet 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli 120% sRGB, Dual TouchBar, 20xHot Key, 5080LPI Çözünürlük 1920 x 1080 Grafik Tablet (HUGT2201)
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 28.998,84
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 30.498,96
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 28.418,86	
		
	
			Hızlı Kargo
		
		
	
	
			
            Durum: Stokta var			
        
				
        
        Son 1 Ürün!    
    Ürün Kodu:     
HUGT2201
- Parlama önleyici camla donatılmış IPS ekran
- >200PPS raporlama oranı
- 8192 basınç hassasiyet seviyesi
- 5080 LPI kalem çözünürlüğü
- Panel Boyutu: 21,5 inç
- Çalışma Alanı: 476,64 x 268,11 mm
- 20 programlanabilir ekspres tuş artı 2 dokunmatik çubuk
- Hem Windows hem de macOS desteklenmektedir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Ürün Kodu | HUGT2201 | 
|---|---|
| Marka | Huion | 
| EAN | 6930444801212 | 
| Ürün Tipi | LCD Grafik Tablet | 
| Ekran Boyutu | 21.5" - 22" | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 
| Raporlama Hızı | 200 pps | 
| Kalem Çözünürlüğü | 5080 lpi | 
| Kısayol Sayısı | 11-20 | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 28.998,84
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 15.048,95 | ₺ 30.097,90 | 
| 3 Taksit | ₺ 10.197,93 | ₺ 30.593,78 | 
| 4 Taksit | ₺ 7.705,72 | ₺ 30.822,87 | 
| 6 Taksit | ₺ 5.257,97 | ₺ 31.547,84 | 
| 9 Taksit | ₺ 3.544,30 | ₺ 31.898,73 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.810,23 | ₺ 33.722,75 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 15.318,64 | ₺ 30.637,28 | 
| 3 Taksit | ₺ 10.393,19 | ₺ 31.179,56 | 
| 4 Taksit | ₺ 7.930,46 | ₺ 31.721,83 | 
| 6 Taksit | ₺ 5.467,25 | ₺ 32.803,49 | 
| 9 Taksit | ₺ 3.825,27 | ₺ 34.427,43 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.013,46 | ₺ 36.161,56 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 15.325,89 | ₺ 30.651,78 | 
| 3 Taksit | ₺ 10.398,02 | ₺ 31.194,05 | 
| 4 Taksit | ₺ 7.960,18 | ₺ 31.840,73 | 
| 6 Taksit | ₺ 5.469,66 | ₺ 32.817,99 | 
| 9 Taksit | ₺ 3.827,20 | ₺ 34.444,83 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.005,97 | ₺ 36.071,66 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 15.269,34 | ₺ 30.538,68 | 
| 3 Taksit | ₺ 10.361,29 | ₺ 31.083,86 | 
| 4 Taksit | ₺ 7.907,26 | ₺ 31.629,04 | 
| 6 Taksit | ₺ 5.453,23 | ₺ 32.719,39 | 
| 9 Taksit | ₺ 3.817,86 | ₺ 34.360,73 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.999,45 | ₺ 35.993,36 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 15.327,34 | ₺ 30.654,68 | 
| 3 Taksit | ₺ 10.398,98 | ₺ 31.196,95 | 
| 4 Taksit | ₺ 7.934,81 | ₺ 31.739,23 | 
| 6 Taksit | ₺ 5.470,15 | ₺ 32.820,89 | 
| 9 Taksit | ₺ 3.827,85 | ₺ 34.450,62 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.006,21 | ₺ 36.074,56 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 15.309,94 | ₺ 30.619,88 | 
| 3 Taksit | ₺ 10.383,52 | ₺ 31.150,56 | 
| 4 Taksit | ₺ 7.923,21 | ₺ 31.692,83 | 
| 6 Taksit | ₺ 5.485,61 | ₺ 32.913,69 | 
| 9 Taksit | ₺ 3.818,83 | ₺ 34.369,43 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.006,21 | ₺ 36.074,56 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
