 
	
		Huion Kamvas 22 IPS Panel Full HD LCD Grafik Tablet 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli, 120% sRGB, 5080LPI Çözünürlük Grafik Tablet (HUGS2201)
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 21.998,99
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 27.998,94
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 21.559,01	
		
	
            Durum: Stokta Yok
        
    
    Ürün Kodu:     
HUGS2201
- %120 sRGB renk gamı
- 16,7 milyon ekran rengi
- 1000:1 kontrast oranı
- Parlama önleyici mat film, kağıt üzerinde çizim hissini taklit eder
- Windows/macOS/Android ile kusursuz bir şekilde uyumludur
- PenTech3.0 temel alınarak geliştirilen dijital kalem PW517
- 8192 basınç hassasiyeti seviyesi
- ±60° eğim tanıma, çeşitli çizim efektlerine olanak tanır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- %120 sRGB renk gamı.
- 16,7 milyon ekran rengi.
- 1000:1 kontrast oranı.
- Parlamayı önleyen mat film, kağıt üzerinde çizim yapma hissini taklit eder.
- Windows/macOS/Android ile sorunsuz uyumludur.
- PenTech3.0 temel alınarak geliştirilen dijital kalem PW517.
- 8192 basınç hassasiyeti seviyesi.
- ±60° eğim tanıma, çeşitlilik çizim efektlerini mümkün kılar.
| Ürün Kodu | HUGS2201 | 
|---|---|
| Marka | Huion | 
| EAN | 6930444801731 | 
| Ürün Tipi | LCD Grafik Tablet | 
| Ekran Boyutu | 21.5" - 22" | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 
| Raporlama Hızı | 220 pps | 
| Kalem Çözünürlüğü | 5080 lpi | 
| Kısayol Sayısı | 0-5 | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 21.999,15
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.416,46 | ₺ 22.832,92 | 
| 3 Taksit | ₺ 7.736,37 | ₺ 23.209,10 | 
| 4 Taksit | ₺ 5.845,72 | ₺ 23.382,90 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.988,81 | ₺ 23.932,88 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.688,79 | ₺ 24.199,07 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.131,90 | ₺ 25.582,81 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.621,05 | ₺ 23.242,10 | 
| 3 Taksit | ₺ 7.884,50 | ₺ 23.653,49 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.016,22 | ₺ 24.064,87 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.147,57 | ₺ 24.885,44 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.901,93 | ₺ 26.117,39 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.286,08 | ₺ 27.432,94 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.626,55 | ₺ 23.253,10 | 
| 3 Taksit | ₺ 7.888,16 | ₺ 23.664,49 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.038,77 | ₺ 24.155,07 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.149,41 | ₺ 24.896,44 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.903,40 | ₺ 26.130,59 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.280,40 | ₺ 27.364,74 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.583,65 | ₺ 23.167,31 | 
| 3 Taksit | ₺ 7.860,30 | ₺ 23.580,89 | 
| 4 Taksit | ₺ 5.998,62 | ₺ 23.994,47 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.136,94 | ₺ 24.821,64 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.896,31 | ₺ 26.066,79 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.275,45 | ₺ 27.305,35 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.627,65 | ₺ 23.255,30 | 
| 3 Taksit | ₺ 7.888,90 | ₺ 23.666,69 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.019,52 | ₺ 24.078,07 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.149,77 | ₺ 24.898,64 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.903,89 | ₺ 26.134,99 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.280,58 | ₺ 27.366,94 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 11.614,45 | ₺ 23.228,90 | 
| 3 Taksit | ₺ 7.877,16 | ₺ 23.631,49 | 
| 4 Taksit | ₺ 6.010,72 | ₺ 24.042,87 | 
| 6 Taksit | ₺ 4.161,51 | ₺ 24.969,04 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.897,04 | ₺ 26.073,39 | 
| 12 Taksit | ₺ 2.280,58 | ₺ 27.366,94 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	



