 
	
		Huion Kamvas 16 IPS Panel Full HD LCD Grafik Tablet 42.35cm x 25.31cm, 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli, 120% sRGB, 5080LPI Çözünürlük, Pilsiz Kalem (HUGS1562)
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 18.499,06
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 22.499,18
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 18.129,07	
		
	
			Hızlı Kargo
		
		
	
	
			
            Durum: Stokta var			
        
				
    
    Ürün Kodu:     
HUGS1562
- %120 sRGB Geniş Renk Gamı Her Renk Ayrıntısını Ortaya Çıkarır
- Parlama Önleyici Ekran Doğal Bir Çizim Deneyimi Sağlar
- Tam Lamine Ekran Paralaksı En Aza İndirir
- PenTech 3.0 ile Yükseltilmiş Dijital Kalem PW517
- 8192 Basınç Hassasiyeti Seviyesi
- ±60° Eğim Desteği Çeşitli Fırça Efektlerini Taklit Eder
- Verimliliği Artırmak İçin 10 Programlanabilir Basma Tuşu Oluşturulmuştur
- Windows/ macOS/ Android ile Uyumlu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| Ürün Kodu | HUGS1562 | 
|---|---|
| Marka | Huion | 
| EAN | 6930444801953 | 
| Ürün Tipi | LCD Grafik Tablet | 
| Ekran Boyutu | 15.6" - 16" | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 
| Raporlama Hızı | 220 pps | 
| Kalem Çözünürlüğü | 5080 lpi | 
| Kısayol Sayısı | 6-10 | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 18.498,88
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 9.600,00 | ₺ 19.199,99 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.505,44 | ₺ 19.516,32 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.915,62 | ₺ 19.662,46 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.354,16 | ₺ 20.124,94 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.260,97 | ₺ 20.348,77 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.792,70 | ₺ 21.512,35 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 9.772,04 | ₺ 19.544,07 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.630,00 | ₺ 19.890,00 | 
| 4 Taksit | ₺ 5.058,98 | ₺ 20.235,93 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.487,66 | ₺ 20.925,94 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.440,21 | ₺ 21.961,88 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.922,34 | ₺ 23.068,11 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 9.776,66 | ₺ 19.553,32 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.633,08 | ₺ 19.899,25 | 
| 4 Taksit | ₺ 5.077,94 | ₺ 20.311,78 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.489,20 | ₺ 20.935,19 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.441,44 | ₺ 21.972,98 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.917,56 | ₺ 23.010,76 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 9.740,59 | ₺ 19.481,18 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.609,65 | ₺ 19.828,95 | 
| 4 Taksit | ₺ 5.044,18 | ₺ 20.176,73 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.478,72 | ₺ 20.872,29 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.435,48 | ₺ 21.919,33 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.913,40 | ₺ 22.960,82 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 9.777,59 | ₺ 19.555,17 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.633,70 | ₺ 19.901,10 | 
| 4 Taksit | ₺ 5.061,76 | ₺ 20.247,03 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.489,51 | ₺ 20.937,04 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.441,85 | ₺ 21.976,68 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.917,72 | ₺ 23.012,61 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 9.766,49 | ₺ 19.532,97 | 
| 3 Taksit | ₺ 6.623,83 | ₺ 19.871,50 | 
| 4 Taksit | ₺ 5.054,36 | ₺ 20.217,43 | 
| 6 Taksit | ₺ 3.499,37 | ₺ 20.996,23 | 
| 9 Taksit | ₺ 2.436,10 | ₺ 21.924,88 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.917,72 | ₺ 23.012,61 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
