 
	
		Huion Kamvas 13 IPS Panel Full HD LCD Grafik Tablet 36.65cm x 21.74cm, 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli, 120% sRGB, 5080LPI Çözünürlük (HUGS1331)
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 14.999,12
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 16.191,14
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 14.699,14	
		
	
            Durum: Stokta Yok
        
    
    Ürün Kodu:     
HUGS1331
- Doğrudan USB üzerinden dizüstü bilgisayardan çalıştırılabilir.
- 2 adet Type-C Portu Tarafından Sağlanan Hızlı Bağlantı
- %120 sRGB Tarafından Sağlanan Canlı ve Zengin Renkler
- Android Cihazla Bağlantı Desteklenir
- PenTech 3.0 ile Geliştirilmiş Pilsiz Dijital Kalem PW517
- 266PPS Raporlama Oranı
- 8 Programlanabilir Basma Tuşu
- Hem Windows hem de macOS Desteği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Ürün Kodu | HUGS1331 | 
|---|---|
| Marka | Huion | 
| EAN | 6930444801472 | 
| Ürün Tipi | LCD Grafik Tablet | 
| Ekran Boyutu | 13" - 13.3" | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 
| Raporlama Hızı | 266 pps | 
| Kalem Çözünürlüğü | 5080 lpi | 
| Kısayol Sayısı | 6-10 | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 14.999,04
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.783,75 | ₺ 15.567,50 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.274,66 | ₺ 15.823,99 | 
| 4 Taksit | ₺ 3.985,62 | ₺ 15.942,48 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.719,58 | ₺ 16.317,45 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.833,22 | ₺ 16.498,94 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.453,53 | ₺ 17.442,38 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.923,24 | ₺ 15.846,48 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.375,66 | ₺ 16.126,97 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.101,86 | ₺ 16.407,45 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.827,82 | ₺ 16.966,91 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.978,54 | ₺ 17.806,86 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.558,65 | ₺ 18.703,80 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.926,99 | ₺ 15.853,98 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.378,16 | ₺ 16.134,47 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.117,24 | ₺ 16.468,94 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.829,07 | ₺ 16.974,41 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.979,54 | ₺ 17.815,86 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.554,78 | ₺ 18.657,30 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.897,74 | ₺ 15.795,49 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.359,16 | ₺ 16.077,47 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.089,86 | ₺ 16.359,45 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.820,57 | ₺ 16.923,42 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.974,71 | ₺ 17.772,36 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.551,40 | ₺ 18.616,81 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.927,74 | ₺ 15.855,48 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.378,66 | ₺ 16.135,97 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.104,11 | ₺ 16.416,45 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.829,32 | ₺ 16.975,91 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.979,87 | ₺ 17.818,86 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.554,90 | ₺ 18.658,80 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 7.918,74 | ₺ 15.837,49 | 
| 3 Taksit | ₺ 5.370,66 | ₺ 16.111,97 | 
| 4 Taksit | ₺ 4.098,11 | ₺ 16.392,45 | 
| 6 Taksit | ₺ 2.837,32 | ₺ 17.023,91 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.975,21 | ₺ 17.776,86 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.554,90 | ₺ 18.658,80 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
