GMKtec Evo X1 Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB SSD, Wi-Fi 6, BT 5.2, Win11 PRO Mini PC 
  
Geliştirilmiş Performans, Yüksek Kapasite ve Hız ile Doyurucu Bir Bilgisayar Deneyimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| Ürün Kodu | GTC-EVO-X1 | 
|---|---|
| Marka | GMKtec | 
| EAN | 6972570963457 | 
| Kullanım Amacı | İş, Oyun, Yapay Zeka (AI) | 
| İşlemci Markası | AMD | 
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen™ AI 9 | 
| İşlemci Modeli | HX 370 | 
| Ram Bellek | 32 GB | 
| Ram Tipi | DDR5 | 
| Disk Kapasitesi | 1 TB | 
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı | 
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon™ 890M | 
| Ekstra Özellikler | OCuLink, USB 4.0 / Thunderbolt 3.0, Çift Ethernet Portu, 2.5 Gbit Ethernet, 3 Monitör Desteği | 
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | 
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 32 GB | 
| Boyutlar | 110.19 x 107.3 x 63.2mm | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 54.999,14
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 28.541,80 | ₺ 57.083,60 | 
| 3 Taksit | ₺ 19.341,36 | ₺ 58.024,09 | 
| 4 Taksit | ₺ 14.614,65 | ₺ 58.458,58 | 
| 6 Taksit | ₺ 9.972,26 | ₺ 59.833,56 | 
| 9 Taksit | ₺ 6.722,12 | ₺ 60.499,05 | 
| 12 Taksit | ₺ 5.329,87 | ₺ 63.958,50 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 29.053,29 | ₺ 58.106,59 | 
| 3 Taksit | ₺ 19.711,69 | ₺ 59.135,07 | 
| 4 Taksit | ₺ 15.040,89 | ₺ 60.163,56 | 
| 6 Taksit | ₺ 10.369,17 | ₺ 62.215,02 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.255,00 | ₺ 65.294,98 | 
| 12 Taksit | ₺ 5.715,33 | ₺ 68.583,92 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 29.067,04 | ₺ 58.134,09 | 
| 3 Taksit | ₺ 19.720,86 | ₺ 59.162,57 | 
| 4 Taksit | ₺ 15.097,26 | ₺ 60.389,05 | 
| 6 Taksit | ₺ 10.373,75 | ₺ 62.242,52 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.258,66 | ₺ 65.327,98 | 
| 12 Taksit | ₺ 5.701,12 | ₺ 68.413,43 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 28.959,80 | ₺ 57.919,59 | 
| 3 Taksit | ₺ 19.651,19 | ₺ 58.953,58 | 
| 4 Taksit | ₺ 14.996,89 | ₺ 59.987,56 | 
| 6 Taksit | ₺ 10.342,59 | ₺ 62.055,53 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.240,94 | ₺ 65.168,48 | 
| 12 Taksit | ₺ 5.688,74 | ₺ 68.264,93 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 29.069,79 | ₺ 58.139,59 | 
| 3 Taksit | ₺ 19.722,69 | ₺ 59.168,07 | 
| 4 Taksit | ₺ 15.049,14 | ₺ 60.196,56 | 
| 6 Taksit | ₺ 10.374,67 | ₺ 62.248,02 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.259,89 | ₺ 65.338,98 | 
| 12 Taksit | ₺ 5.701,58 | ₺ 68.418,93 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 29.036,79 | ₺ 58.073,59 | 
| 3 Taksit | ₺ 19.693,36 | ₺ 59.080,07 | 
| 4 Taksit | ₺ 15.027,14 | ₺ 60.108,56 | 
| 6 Taksit | ₺ 10.404,00 | ₺ 62.424,02 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.242,78 | ₺ 65.184,98 | 
| 12 Taksit | ₺ 5.701,58 | ₺ 68.418,93 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
 
    
 
		
		 
	
