GMKtec Evo X1 Ryzen AI 9 HX 370, 64GB, 1TB SSD, Wi-Fi 6, BT 5.2, Win11 PRO Mini PC 
  Geliştirilmiş Performans, Yüksek Kapasite ve Hız ile Doyurucu Bir Bilgisayar Deneyimi
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
| Ürün Kodu | GTC-EVO-X1-64G1T | 
|---|---|
| Marka | GMKtec | 
| EAN | 6972570963488 | 
| Kullanım Amacı | İş, Oyun, Yapay Zeka (AI) | 
| İşlemci Markası | AMD | 
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen™ AI 9 | 
| İşlemci Modeli | HX 370 | 
| Ram Bellek | 64 GB | 
| Ram Tipi | DDR5 | 
| Disk Kapasitesi | 1 TB | 
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı | 
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon™ 890M | 
| Ekstra Özellikler | OCuLink, USB 4.0 / Thunderbolt 3.0, Çift Ethernet Portu, 2.5 Gbit Ethernet, 3 Monitör Desteği | 
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | 
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB | 
| Boyutlar | 110.19 x 107.3 x 63.2mm | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 58.998,85
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 30.617,45 | ₺ 61.234,91 | 
| 3 Taksit | ₺ 20.747,93 | ₺ 62.243,79 | 
| 4 Taksit | ₺ 15.677,47 | ₺ 62.709,88 | 
| 6 Taksit | ₺ 10.697,48 | ₺ 64.184,85 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.210,97 | ₺ 64.898,74 | 
| 12 Taksit | ₺ 5.717,48 | ₺ 68.609,76 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 31.166,14 | ₺ 62.332,29 | 
| 3 Taksit | ₺ 21.145,19 | ₺ 63.435,57 | 
| 4 Taksit | ₺ 16.134,71 | ₺ 64.538,84 | 
| 6 Taksit | ₺ 11.123,25 | ₺ 66.739,50 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.782,60 | ₺ 70.043,44 | 
| 12 Taksit | ₺ 6.130,96 | ₺ 73.571,57 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 31.180,89 | ₺ 62.361,79 | 
| 3 Taksit | ₺ 21.155,02 | ₺ 63.465,07 | 
| 4 Taksit | ₺ 16.195,18 | ₺ 64.780,74 | 
| 6 Taksit | ₺ 11.128,17 | ₺ 66.769,00 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.786,54 | ₺ 70.078,84 | 
| 12 Taksit | ₺ 6.115,72 | ₺ 73.388,67 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 31.065,85 | ₺ 62.131,69 | 
| 3 Taksit | ₺ 21.080,29 | ₺ 63.240,87 | 
| 4 Taksit | ₺ 16.087,51 | ₺ 64.350,05 | 
| 6 Taksit | ₺ 11.094,73 | ₺ 66.568,40 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.767,53 | ₺ 69.907,74 | 
| 12 Taksit | ₺ 6.102,45 | ₺ 73.229,38 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 31.183,84 | ₺ 62.367,69 | 
| 3 Taksit | ₺ 21.156,99 | ₺ 63.470,96 | 
| 4 Taksit | ₺ 16.143,56 | ₺ 64.574,24 | 
| 6 Taksit | ₺ 11.129,15 | ₺ 66.774,90 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.787,85 | ₺ 70.090,64 | 
| 12 Taksit | ₺ 6.116,21 | ₺ 73.394,57 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 31.148,44 | ₺ 62.296,89 | 
| 3 Taksit | ₺ 21.125,52 | ₺ 63.376,57 | 
| 4 Taksit | ₺ 16.119,96 | ₺ 64.479,85 | 
| 6 Taksit | ₺ 11.160,62 | ₺ 66.963,70 | 
| 9 Taksit | ₺ 7.769,49 | ₺ 69.925,44 | 
| 12 Taksit | ₺ 6.116,21 | ₺ 73.394,57 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
		
		 
	
