 
	
		BOSTO BT-13HDK 13.3" 1920x1080 Full HD IPS Panel LCD Grafik Tablet - 36.20cm x 22.30cm, 8 Adet Kısayol Tuşlu, 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli, 127% sRGB, 5080LPI Çözünürlük, Full Lamine Ekran
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 6.474,95
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 7.298,88
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 6.345,45	
		
	
            Durum: Stokta Yok
        
    
    Ürün Kodu:     
BST-BT-13HDK
- 178° geniş görüş açısı
- Tam Lamine ekran
- Pilsiz Kalem
- 8192 Basınç Hassasiyeti Seviyesi
- 8 Kısayol Tuşu Çizim deneyiminize yardımcı olur
- Katlanabilir metal Stand
- %127 sRGB
BOSTO 13.3" 1920x1080 Full HD IPS Panel LCD 
Grafik Tablet 
36.20cm x 22.30cm, 8 Adet Kısayol Tuşlu, 8192 Kademe Basınç 
Hassasiyetli, 127% sRGB, 5080LPI Çözünürlük, Full Lamine Ekran

BOSTO BT-13HDK, yaratıcı profesyoneller ve tasarım meraklıları için tasarlanmış, güçlü özellikleri kompakt bir tasarımla birleştiren bir grafik tablet çözümüdür.
13.3 inç IPS ekranı, Full HD (1920x1080) çözünürlüğüyle net ve detaylı bir görsel deneyim sunar.
%92 NTSC ve %120 sRGB renk doğruluğu ile her ton ve detay mükemmel bir şekilde ekrana yansır, böylece projelerinizde gerçekçilik ve profesyonellik elde edersiniz.
258x145 mm aktif çalışma alanı, 5080 LPI çözünürlük ve 8192 basınç seviyesine sahip kalemi ile çizimlerde hassas kontrol ve akıcılık sağlar.
266 RPS raporlama hızı, gecikmesiz bir çizim deneyimi sunarken 250 cd/m² parlaklık değeri, her türlü ışık ortamında net görüntüler sağlar.
Type-C ve HDMI bağlantıları, tabletinizi farklı cihazlara kolayca bağlamanıza olanak tanır.
Kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken BOSTO BT-13HDK, 2 seviye yükseklik ayarı ve ergonomik kalemi ile uzun süreli kullanımda konfor sunar.
8 özelleştirilebilir kısa yol butonu, iş akışınızı hızlandırarak üretkenliğinizi artırır.
Kompakt boyutları ve taşınabilir yapısı sayesinde her yerde yaratıcı çalışmalarınıza devam etmenizi sağlar.
BOSTO BT-13HDK, sanatçılar, tasarımcılar ve içerik üreticileri için hem profesyonel hem de pratik bir grafik tablet deneyimi sunar.










BOSTO BT-13HD Series
| Teknik Özellikler | |||
| Ürün Modeli | BT-13HD Series | Ekran Boyutu | 13,3 inç | 
| Ürün Boyutu | Ürün Boyutu : 362x223x14mm | Net Ağırlık | 0.97kg | 
| Çalışma Alanı : 290x170mm | |||
| Kalem | Pilsiz Kalem | Yükseklik Algılama | 10 mm | 
| Basınç Seviyesi | 8192 | Eğim Açısı | ±60° | 
| Ekran | Tam Lamine | Yazı Çözünürlüğü | 5080LPI | 
| Ekran Dokunmatiği | Kalem Dokunmatiği / El Dokunmatiği /Opsiyonel | Okuma Hızı | 300 PPS | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920*1080 piksel (16:9) | Kesinlik | ±0,3 mm | 
| LED Modu | IPS HD ekran | Destek | 19°eğim | 
| Renk Değeri | 16,7 milyon renk | Kontrast Oran | 1000:1 | 
| Görüş Açısı | 178°(89° 89°)H,(89° 89°)V | Parlaklık | 250cd/m² | 
| Renk Gamı | %127sRGB | Ekran Güç Tüketimi | 5W | 
| Uygulama Alanları | İllüstrasyon, Tasarım, Animasyon Oyunları | Giriş Gerilimi | 12V | 
| Çevrimiçi Eğitim, Yazı Yazma, Belgeleme | |||
| I/O Arayüzü | mini HDMI, Type-C | ||
| Ürün Kodu | BST-BT-13HDK | 
|---|---|
| Marka | Bosto | 
| EAN | 6972288300452 | 
| Ürün Tipi | LCD Grafik Tablet | 
| Ekran Boyutu | 13" - 13.3" | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 
| Raporlama Hızı | 300 pps | 
| Kalem Çözünürlüğü | 5080 lpi | 
| Kısayol Sayısı | 6-10 | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 6.474,86
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.360,13 | ₺ 6.720,26 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.276,99 | ₺ 6.830,98 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.720,53 | ₺ 6.882,13 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.174,00 | ₺ 7.044,00 | 
| 9 Taksit | ₺ 791,37 | ₺ 7.122,35 | 
| 12 Taksit | ₺ 627,47 | ₺ 7.529,62 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.420,35 | ₺ 6.840,69 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.320,59 | ₺ 6.961,77 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.770,71 | ₺ 7.082,85 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.220,73 | ₺ 7.324,36 | 
| 9 Taksit | ₺ 854,11 | ₺ 7.686,96 | 
| 12 Taksit | ₺ 672,85 | ₺ 8.074,15 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.421,96 | ₺ 6.843,93 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.321,67 | ₺ 6.965,01 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.777,35 | ₺ 7.109,40 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.221,27 | ₺ 7.327,60 | 
| 9 Taksit | ₺ 854,54 | ₺ 7.690,84 | 
| 12 Taksit | ₺ 671,17 | ₺ 8.054,08 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.409,34 | ₺ 6.818,68 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.313,47 | ₺ 6.940,40 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.765,53 | ₺ 7.062,13 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.217,60 | ₺ 7.305,59 | 
| 9 Taksit | ₺ 852,45 | ₺ 7.672,06 | 
| 12 Taksit | ₺ 669,72 | ₺ 8.036,60 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.422,29 | ₺ 6.844,58 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.321,89 | ₺ 6.965,66 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.771,68 | ₺ 7.086,74 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.221,37 | ₺ 7.328,25 | 
| 9 Taksit | ₺ 854,68 | ₺ 7.692,14 | 
| 12 Taksit | ₺ 671,23 | ₺ 8.054,73 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.418,40 | ₺ 6.836,81 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.318,43 | ₺ 6.955,30 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.769,09 | ₺ 7.076,38 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.224,83 | ₺ 7.348,97 | 
| 9 Taksit | ₺ 852,67 | ₺ 7.674,01 | 
| 12 Taksit | ₺ 671,23 | ₺ 8.054,73 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
