 
	
		BOSTO BT-12HDK 11.6" 1920x1080 Full HD IPS Panel LCD Grafik Tablet - 31.70cm x 19.90cm, 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli, 127% sRGB, 5080LPI Çözünürlük, Full Lamine Ekran
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 6.229,38
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 11.125,04
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 6.104,79	
		
	
            Durum: Stokta Yok
        
    
    Ürün Kodu:     
BST-BT-12HDK
- 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli
- 127% sRGB
- 5080LPI Çözünürlük
- Full Lamine Ekran
    
        BOSTO 11.6" 1920x1080 Full HD IPS Panel LCD Grafik Tablet
        31.70cm x 19.90cm, 8192 Kademe Basınç Hassasiyetli, 127% sRGB, 5080LPI Çözünürlük, Full Lamine Ekran
    
     
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
| Ürün Kodu | BST-BT-12HDK | 
|---|---|
| Marka | Bosto | 
| EAN | 6972288300339 | 
| Ürün Tipi | LCD Grafik Tablet | 
| Ekran Boyutu | 12" | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 
| Raporlama Hızı | 300 pps | 
| Kalem Çözünürlüğü | 5080 lpi | 
| Kısayol Sayısı | 6-10 | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 6.229,47
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.232,78 | ₺ 6.465,56 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.190,70 | ₺ 6.572,09 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.655,32 | ₺ 6.621,30 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.129,51 | ₺ 6.777,03 | 
| 9 Taksit | ₺ 761,38 | ₺ 6.852,41 | 
| 12 Taksit | ₺ 603,69 | ₺ 7.244,24 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.290,71 | ₺ 6.581,43 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.232,64 | ₺ 6.697,92 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.703,60 | ₺ 6.814,41 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.174,46 | ₺ 7.046,77 | 
| 9 Taksit | ₺ 821,74 | ₺ 7.395,62 | 
| 12 Taksit | ₺ 647,35 | ₺ 7.768,14 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.292,27 | ₺ 6.584,54 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.233,68 | ₺ 6.701,04 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.709,99 | ₺ 6.839,95 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.174,98 | ₺ 7.049,89 | 
| 9 Taksit | ₺ 822,15 | ₺ 7.399,36 | 
| 12 Taksit | ₺ 645,74 | ₺ 7.748,83 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.280,12 | ₺ 6.560,25 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.225,79 | ₺ 6.677,36 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.698,62 | ₺ 6.794,48 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.171,45 | ₺ 7.028,71 | 
| 9 Taksit | ₺ 820,14 | ₺ 7.381,29 | 
| 12 Taksit | ₺ 644,33 | ₺ 7.732,01 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.292,58 | ₺ 6.585,17 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.233,89 | ₺ 6.701,66 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.704,54 | ₺ 6.818,15 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.175,08 | ₺ 7.050,51 | 
| 9 Taksit | ₺ 822,29 | ₺ 7.400,60 | 
| 12 Taksit | ₺ 645,79 | ₺ 7.749,45 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 3.288,85 | ₺ 6.577,69 | 
| 3 Taksit | ₺ 2.230,56 | ₺ 6.691,69 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.702,05 | ₺ 6.808,18 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.178,41 | ₺ 7.070,44 | 
| 9 Taksit | ₺ 820,35 | ₺ 7.383,16 | 
| 12 Taksit | ₺ 645,79 | ₺ 7.749,45 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
