.jpg) 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Ürün Kodu | BEE-SER8 | 
|---|---|
| Marka | Beelink | 
| EAN | 810131899745 | 
| Kullanım Amacı | Oyun, Yapay Zeka (AI) | 
| İşlemci Markası | AMD | 
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen™ 7 | 
| İşlemci Modeli | 8845HS | 
| Ram Bellek | 32 GB | 
| Ram Tipi | DDR5 | 
| Disk Kapasitesi | 1 TB | 
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı | 
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon™ 780M | 
| Ekstra Özellikler | USB 4.0 / Thunderbolt 3.0, 2.5 Gbit Ethernet, 3 Monitör Desteği | 
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | 
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 64 GB | 
| Boyutlar | 135 x 135 x 44.7mm | 
| Ağırlık | 750 gr | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 37.098,84
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 19.252,44 | ₺ 38.504,88 | 
| 3 Taksit | ₺ 13.046,42 | ₺ 39.139,27 | 
| 4 Taksit | ₺ 9.858,09 | ₺ 39.432,35 | 
| 6 Taksit | ₺ 6.726,64 | ₺ 40.359,82 | 
| 9 Taksit | ₺ 4.534,30 | ₺ 40.808,72 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.595,19 | ₺ 43.142,24 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 19.597,46 | ₺ 39.194,92 | 
| 3 Taksit | ₺ 13.296,22 | ₺ 39.888,67 | 
| 4 Taksit | ₺ 10.145,60 | ₺ 40.582,42 | 
| 6 Taksit | ₺ 6.994,37 | ₺ 41.966,20 | 
| 9 Taksit | ₺ 4.893,75 | ₺ 44.043,74 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.855,19 | ₺ 46.262,25 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 19.606,73 | ₺ 39.213,47 | 
| 3 Taksit | ₺ 13.302,41 | ₺ 39.907,22 | 
| 4 Taksit | ₺ 10.183,63 | ₺ 40.734,52 | 
| 6 Taksit | ₺ 6.997,46 | ₺ 41.984,75 | 
| 9 Taksit | ₺ 4.896,22 | ₺ 44.066,00 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.845,60 | ₺ 46.147,24 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 19.534,39 | ₺ 39.068,78 | 
| 3 Taksit | ₺ 13.255,41 | ₺ 39.766,24 | 
| 4 Taksit | ₺ 10.115,92 | ₺ 40.463,70 | 
| 6 Taksit | ₺ 6.976,44 | ₺ 41.858,62 | 
| 9 Taksit | ₺ 4.884,27 | ₺ 43.958,41 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.837,26 | ₺ 46.047,07 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 19.608,59 | ₺ 39.217,18 | 
| 3 Taksit | ₺ 13.303,64 | ₺ 39.910,93 | 
| 4 Taksit | ₺ 10.151,17 | ₺ 40.604,68 | 
| 6 Taksit | ₺ 6.998,08 | ₺ 41.988,46 | 
| 9 Taksit | ₺ 4.897,05 | ₺ 44.073,42 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.845,91 | ₺ 46.150,95 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 19.586,33 | ₺ 39.172,66 | 
| 3 Taksit | ₺ 13.283,86 | ₺ 39.851,57 | 
| 4 Taksit | ₺ 10.136,33 | ₺ 40.545,32 | 
| 6 Taksit | ₺ 7.017,86 | ₺ 42.107,18 | 
| 9 Taksit | ₺ 4.885,50 | ₺ 43.969,54 | 
| 12 Taksit | ₺ 3.845,91 | ₺ 46.150,95 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
		
		 
	
