 
	
		Beelink GTR9 Pro AMD Ryzen™ AI Max+ 395 İşlemci, 128GB LPDDR5X RAM, 2TB NVMe SSD, WiFi 7+BT 5.4, Win 11 PRO Mini PC
    
        
            Özel fiyat
        ₺ 169.999,10
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 170.499,10
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 166.599,12	
		Beelink Yetkili Satıcısı
	
	
		Ön Sipariş
	
	
		
							
	
		Ücretsiz Kargo
	
            Durum: Ön Sipariş
			
			
												
        
	
		
				
    
    Ürün Kodu:     
BEE-GTR9-PRO
	Brands:  		

| Ürün Kodu | BEE-GTR9-PRO | 
|---|---|
| Marka | Beelink | 
| EAN | 0810180174480 | 
| Kullanım Amacı | İş, Oyun, Yapay Zeka (AI) | 
| İşlemci Markası | AMD | 
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen™ AI Max+ | 
| İşlemci Modeli | 395 | 
| Ram Bellek | 128 GB | 
| Ram Tipi | DDR5 | 
| Disk Kapasitesi | 2 TB | 
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı | 
| Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon™ RX 8060S | 
| Ekstra Özellikler | USB 4.0 / Thunderbolt 3.0, WiFi 7, Çift Ethernet Portu, 3 Monitör Desteği | 
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | 
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB | 
| Boyutlar | 180x180x90.8mm (Lastik Ayaklar Olmadan) | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 169.999,18
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 88.221,08 | ₺ 176.442,15 | 
| 3 Taksit | ₺ 59.783,05 | ₺ 179.349,14 | 
| 4 Taksit | ₺ 45.173,03 | ₺ 180.692,13 | 
| 6 Taksit | ₺ 30.823,69 | ₺ 184.942,11 | 
| 9 Taksit | ₺ 20.777,68 | ₺ 186.999,10 | 
| 12 Taksit | ₺ 16.474,34 | ₺ 197.692,05 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 89.802,07 | ₺ 179.604,14 | 
| 3 Taksit | ₺ 60.927,71 | ₺ 182.783,12 | 
| 4 Taksit | ₺ 46.490,53 | ₺ 185.962,11 | 
| 6 Taksit | ₺ 32.050,51 | ₺ 192.303,08 | 
| 9 Taksit | ₺ 22.424,78 | ₺ 201.823,03 | 
| 12 Taksit | ₺ 17.665,75 | ₺ 211.988,98 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 89.844,57 | ₺ 179.689,14 | 
| 3 Taksit | ₺ 60.956,04 | ₺ 182.868,12 | 
| 4 Taksit | ₺ 46.664,78 | ₺ 186.659,10 | 
| 6 Taksit | ₺ 32.064,68 | ₺ 192.388,08 | 
| 9 Taksit | ₺ 22.436,11 | ₺ 201.925,03 | 
| 12 Taksit | ₺ 17.621,83 | ₺ 211.461,99 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 89.513,07 | ₺ 179.026,14 | 
| 3 Taksit | ₺ 60.740,71 | ₺ 182.222,13 | 
| 4 Taksit | ₺ 46.354,53 | ₺ 185.418,11 | 
| 6 Taksit | ₺ 31.968,35 | ₺ 191.810,08 | 
| 9 Taksit | ₺ 22.381,34 | ₺ 201.432,03 | 
| 12 Taksit | ₺ 17.583,58 | ₺ 211.002,99 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 89.853,07 | ₺ 179.706,14 | 
| 3 Taksit | ₺ 60.961,71 | ₺ 182.885,12 | 
| 4 Taksit | ₺ 46.516,03 | ₺ 186.064,11 | 
| 6 Taksit | ₺ 32.067,51 | ₺ 192.405,08 | 
| 9 Taksit | ₺ 22.439,89 | ₺ 201.959,03 | 
| 12 Taksit | ₺ 17.623,25 | ₺ 211.478,99 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 89.751,07 | ₺ 179.502,14 | 
| 3 Taksit | ₺ 60.871,04 | ₺ 182.613,12 | 
| 4 Taksit | ₺ 46.448,03 | ₺ 185.792,11 | 
| 6 Taksit | ₺ 32.158,18 | ₺ 192.949,07 | 
| 9 Taksit | ₺ 22.387,00 | ₺ 201.483,03 | 
| 12 Taksit | ₺ 17.623,25 | ₺ 211.478,99 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
		
		 
	
