Beelink GTi14 Ultra AI PC Intel® Core™ UItra 9 185H, 64GB RAM, 2TB M.2 SSD, WiFi, HDMI, DP, Thunderbolt 4, Win.11 Pro Mini PC - Silver
Özel fiyat
₺ 62.498,84
Normal Fiyat
₺ 65.998,84
%2 Havale İndirimi İle:
₺ 61.248,87
Hızlı Kargo
Ücretsiz Kargo
Durum: Stokta var
Son 2 Ürün!
Ürün Kodu:
BEE-GTI14-64G2T

| Ürün Kodu | BEE-GTI14-64G2T |
|---|---|
| Marka | Beelink |
| EAN | 0810180172318 |
| Kullanım Amacı | İş, Oyun, Yapay Zeka (AI) |
| İşlemci Markası | Intel |
| İşlemci Ailesi | Intel® Core™ Ultra 9 |
| İşlemci Modeli | 185H |
| Ram Bellek | 64 GB |
| Ram Tipi | DDR5 |
| Disk Kapasitesi | 2 TB |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Modeli | Intel® Arc™ Graphics |
| Ekstra Özellikler | Thunderbolt 4.0, WiFi 7, Çift Ethernet Portu, 2.5 Gbit Ethernet, 3 Monitör Desteği, Parmak İzi Okuyucu |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 96 GB |
| Boyutlar | 158 x 158 x 55.8mm |
| Ağırlık | 1290 gr |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
Tek Çekim / Tüm Kartlar
Peşin ödeme
Ödeyeceğiniz Tutar
₺ 62.499,01
Akbank / Axess
Taksit ile alışveriş
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 32.433,86 | ₺ 64.867,72 |
| 3 Taksit | ₺ 21.978,82 | ₺ 65.936,46 |
| 4 Taksit | ₺ 16.607,55 | ₺ 66.430,20 |
| 6 Taksit | ₺ 11.332,11 | ₺ 67.992,68 |
| 9 Taksit | ₺ 7.638,77 | ₺ 68.748,91 |
| 12 Taksit | ₺ 6.056,68 | ₺ 72.680,10 |
FinansBank / CardFinans
Taksit ile alışveriş
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 33.015,10 | ₺ 66.030,21 |
| 3 Taksit | ₺ 22.399,65 | ₺ 67.198,94 |
| 4 Taksit | ₺ 17.091,92 | ₺ 68.367,67 |
| 6 Taksit | ₺ 11.783,15 | ₺ 70.698,88 |
| 9 Taksit | ₺ 8.244,31 | ₺ 74.198,83 |
| 12 Taksit | ₺ 6.494,69 | ₺ 77.936,27 |
Garanti / BonusCard
Taksit ile alışveriş
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 33.030,73 | ₺ 66.061,46 |
| 3 Taksit | ₺ 22.410,06 | ₺ 67.230,19 |
| 4 Taksit | ₺ 17.155,98 | ₺ 68.623,92 |
| 6 Taksit | ₺ 11.788,36 | ₺ 70.730,13 |
| 9 Taksit | ₺ 8.248,48 | ₺ 74.236,33 |
| 12 Taksit | ₺ 6.478,54 | ₺ 77.742,52 |
HalkBank / ParafCard
Taksit ile alışveriş
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 32.908,85 | ₺ 65.817,71 |
| 3 Taksit | ₺ 22.330,90 | ₺ 66.992,69 |
| 4 Taksit | ₺ 17.041,92 | ₺ 68.167,67 |
| 6 Taksit | ₺ 11.752,94 | ₺ 70.517,64 |
| 9 Taksit | ₺ 8.228,34 | ₺ 74.055,08 |
| 12 Taksit | ₺ 6.464,48 | ₺ 77.573,77 |
İş Bankası / Maximum
Taksit ile alışveriş
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 33.033,85 | ₺ 66.067,71 |
| 3 Taksit | ₺ 22.412,15 | ₺ 67.236,44 |
| 4 Taksit | ₺ 17.101,29 | ₺ 68.405,17 |
| 6 Taksit | ₺ 11.789,40 | ₺ 70.736,38 |
| 9 Taksit | ₺ 8.249,87 | ₺ 74.248,83 |
| 12 Taksit | ₺ 6.479,06 | ₺ 77.748,77 |
Ziraat Bankası / BankKart
Taksit ile alışveriş
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 32.996,35 | ₺ 65.992,71 |
| 3 Taksit | ₺ 22.378,81 | ₺ 67.136,44 |
| 4 Taksit | ₺ 17.076,29 | ₺ 68.305,17 |
| 6 Taksit | ₺ 11.822,73 | ₺ 70.936,38 |
| 9 Taksit | ₺ 8.230,43 | ₺ 74.073,83 |
| 12 Taksit | ₺ 6.479,06 | ₺ 77.748,77 |
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
