Özel fiyat
        ₺ 4.949,11
                
        
    
    
    
        
            Normal Fiyat
        ₺ 9.999,08
        
    
	%2 Havale İndirimi İle: 	
		₺ 4.850,13	
		
	
			Hızlı Kargo
		
		
	
	
			
							
	
		Ücretsiz Kargo
	
            Durum: Stokta var			
        
				
        
        Son 2 Ürün!    
    Ürün Kodu:     
AOS-AG01
	Brands:  		
AOOSTAR AG01 OCulink Bağlantı Noktalı Dahili 400W, EGPU Bağlantı İstasyonu
Masaüstü Gücünü Mini Bilgisayarlara Taşıyan OCuLink eGPU Dock Çözümü
 

OCuLink Arayüzüyle Doğrudan Performans Bağlantısı
Yüksek performans gerektiren uygulamalar için geliştirdiğimiz OCuLink eGPU dock çözümümüz, harici ekran kartı desteği ile masaüstü gücünü dizüstü ve mini bilgisayarlara taşıyor. PCIe 4.0 üzerinden doğrudan bağlantı sağlayan OCuLink arayüzü sayesinde, geleneksel Thunderbolt tabanlı dock'lara kıyasla çok daha düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sunar. Kompakt tasarımı, kolay kurulumu ve geniş ekran kartı uyumluluğu ile hem oyunculara hem de profesyonellere kesintisiz ve güçlü bir grafik deneyimi sağlar. Mobil sisteminizi sınırlamalardan kurtarmanın en verimli yolu: OCuLink eGPU dock ile tanışın.
. 
 
 
 
| Ürün Kodu | AOS-AG01 | 
|---|---|
| Marka | AOOSTAR | 
| EAN | 8712111056594 | 
| Bağlantı Arayüzü | OCuLink | 
| Dahili Güç Kaynağı | Var | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
Tek Çekim / Tüm Kartlar
                    Peşin ödeme
                
                    Ödeyeceğiniz Tutar
                    ₺ 4.949,12
                
            Akbank / Axess
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.568,34 | ₺ 5.136,69 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.740,44 | ₺ 5.221,32 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.315,10 | ₺ 5.260,41 | 
| 6 Taksit | ₺ 897,36 | ₺ 5.384,14 | 
| 9 Taksit | ₺ 604,89 | ₺ 5.444,03 | 
| 12 Taksit | ₺ 479,61 | ₺ 5.755,33 | 
FinansBank / CardFinans
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.614,37 | ₺ 5.228,74 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.773,76 | ₺ 5.321,29 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.353,46 | ₺ 5.413,84 | 
| 6 Taksit | ₺ 933,07 | ₺ 5.598,44 | 
| 9 Taksit | ₺ 652,84 | ₺ 5.875,59 | 
| 12 Taksit | ₺ 514,30 | ₺ 6.171,55 | 
Garanti / BonusCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.615,61 | ₺ 5.231,22 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.774,59 | ₺ 5.323,76 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.358,53 | ₺ 5.434,13 | 
| 6 Taksit | ₺ 933,49 | ₺ 5.600,91 | 
| 9 Taksit | ₺ 653,17 | ₺ 5.878,56 | 
| 12 Taksit | ₺ 513,02 | ₺ 6.156,20 | 
HalkBank / ParafCard
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.605,96 | ₺ 5.211,91 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.768,32 | ₺ 5.304,96 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.349,50 | ₺ 5.398,00 | 
| 6 Taksit | ₺ 930,68 | ₺ 5.584,09 | 
| 9 Taksit | ₺ 651,58 | ₺ 5.864,21 | 
| 12 Taksit | ₺ 511,90 | ₺ 6.142,84 | 
İş Bankası / Maximum
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.615,86 | ₺ 5.231,71 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.774,75 | ₺ 5.324,26 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.354,20 | ₺ 5.416,81 | 
| 6 Taksit | ₺ 933,57 | ₺ 5.601,41 | 
| 9 Taksit | ₺ 653,28 | ₺ 5.879,55 | 
| 12 Taksit | ₺ 513,06 | ₺ 6.156,70 | 
Ziraat Bankası / BankKart
                    Taksit ile alışveriş
                | Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 2.612,89 | ₺ 5.225,77 | 
| 3 Taksit | ₺ 1.772,11 | ₺ 5.316,34 | 
| 4 Taksit | ₺ 1.352,22 | ₺ 5.408,89 | 
| 6 Taksit | ₺ 936,21 | ₺ 5.617,25 | 
| 9 Taksit | ₺ 651,74 | ₺ 5.865,69 | 
| 12 Taksit | ₺ 513,06 | ₺ 6.156,70 | 
Kendi Yorumunuzu Yazın
Ürün hakkında soru sormak için lütfen giriş yapınız.
                        
            
            
            
            
        Bu ürün hakkında soru bulunmuyor.
                    
                    
                             
    
 
	
 
	