 
	
		Acasis DS9007 21 in 1 Thunderbolt Docking Station, Intel JHL8440 Chipset, 2x Thunderbolt 4, 8K60Hz HDMI ,1x Uplink, 4x Type-C 10Gbps, 4x USB-A 10Gbps, 2.5G LAN, 3.5mm Audio, SD/TF Kart (Adaptörlü) (DS9007)


21 Port-Thunderbolt 4 Dock
8K@60Hz HDMI, 2,5 GbE Ethernet, 3x Thunderbolt 4 (40Gb/s, 8K@60Hz) portu, tam 10Gbps performansa sahip 8x USB C/A 3.2 Gen2 portu, fare ve klavye için 2x USB 2.0 portu, SD/TF 4.0 ve 3x 3,5 mm Ses ile bu ACASIS Thunderbolt 4 yuvası, herhangi bir port için tüm kullanıcı bağlantı ihtiyaçlarını tek bir yuvada birleştirir. Tek bir kablo dizüstü bilgisayarınızı şarj edecek ve aynı anda 21 cihazı bağlayacaktır.

3 x Thunderbolt 4 (40 Gb/sn, 8K@60 Hz)
4 x USB-C (10 Gb/sn)
4 x USB-A (10 Gb/sn)
1 x HDMI 2.1 (8K@60 Hz)
1 x 2,5 Gigabit Ethernet (2500 Mb/sn)
1 x SD 4.0 (UHS-II)
1 x micro SD 4.0 (UHS-II)
2 x USB 2.0 (480 Mb/sn)
1 x Ses Kombo Jakı (3,5 mm)
1 x Mikrofon (3,5 mm)
1 x Ses (3,5 mm)
1 x DC Girişi (240 W)
1 x Güvenlik Yuvası

ACASIS 21'i 1 arada Thunderbolt 4 Dock: Modern Bağlantı için Hızlı, Güvenli ve Uyumlu Çözüm
• 40 Gbps veri aktarımı için Intel sertifikalı çip
• Çift 4K veya tek 8K ekran desteği
• Hızlı şarj özelliği
• Güçlü çoklu cihaz genişletme
• Veri güvenliği için Intel® VT-d tabanlı DMA koruması
• USB4 ve diğer USB-C cihazlarıyla uyumludur

Çoğu dizüstü bilgisayar normal çalışması için genellikle yaklaşık 60 W güce ihtiyaç duyar. Daha yüksek güç tüketimine sahip oyun dizüstü bilgisayarları için 85 W veya daha fazla güç sağlanması önerilir. 
Testler, ACASIS 21'i 1 arada Thunderbolt 4 Dock'un sürekli olarak 90 W'a kadar güç dağıtımı sağlayabildiğini ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığını göstermiştir. 90 W'tan daha az güç gerektiren dizüstü bilgisayarlar veya tabletler için Thunderbolt 4 dock yalnızca cihazınızın ihtiyaç duyduğu watt'ı sağlayacaktır.

Bu Thunderbolt 4 yuvası ile Windows bilgisayarlar 2 Thunderbolt bağlantı noktasını (veya 1 HDMI bağlantı noktası ve 1 Thunderbolt bağlantı noktası) kullanarak 2 ekrana kadar bağlanabilir ve 4K@60Hz'e kadar çözünürlükle çift ekranlı görüntülemeyi destekler. Ayrıca tek ekranlı bir yuva olarak da kullanılabilir.

Mac'lerde (Intel, M1/M2/M3 Pro/Max CPU'lu), HDMI ve Thunderbolt portlarının herhangi bir kombinasyonunu kullanarak masaüstünüzü iki ekrana genişletebilirsiniz. M1/M2/M3 CPU'lu Mac'ler yalnızca bir harici ekranı destekler.



 Tek bir ACASIS 21 Port Thunderbolt 4 Dock ile dağınık masanızı temiz ve düzenli bir çalışma alanına dönüştürün.
Tek bir ACASIS 21 Port Thunderbolt 4 Dock ile dağınık masanızı temiz ve düzenli bir çalışma alanına dönüştürün.

ACASIS 21'i 1 arada Thunderbolt 4 Dock'ları, Apple M2, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, Intel tabanlı Mac'ler, Windows PC'ler, Linux ve Chrome OS cihazları dahil olmak üzere Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 ve USB-C bilgisayarlarla çalışır. Ayrıca yeni USB-C iPhone 15 ve 15 Pro ve Thunderbolt veya USB-C özelliğine sahip iPad'ler ve Windows tabletler dahil olmak üzere tabletlerle de uyumludur.

| Ürün Kodu | AC-DS9007 | 
|---|---|
| Marka | Acasis | 
| EAN | 6958945711076 | 
| Bağlantı Tipi | USB Type-C | 
| Aktarım Hızı | 40Gbit | 
| Port Sayısı | 4+ | 
| Ek Özellikler | Güç Düğmesi, Hızlı Şarj, Ethernet Portu, Kart Okuyucu, 3.5mm Audio, HDMI | 
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.085,22 | ₺ 10.170,45 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.446,00 | ₺ 10.338,01 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.603,86 | ₺ 10.415,43 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.776,73 | ₺ 10.660,40 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.197,66 | ₺ 10.778,97 | 
| 12 Taksit | ₺ 949,61 | ₺ 11.395,33 | 
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.176,36 | ₺ 10.352,71 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.511,98 | ₺ 10.535,95 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.679,80 | ₺ 10.719,20 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.847,45 | ₺ 11.084,70 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.292,61 | ₺ 11.633,45 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.018,29 | ₺ 12.219,43 | 
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.178,81 | ₺ 10.357,61 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.513,62 | ₺ 10.540,85 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.689,84 | ₺ 10.759,37 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.848,27 | ₺ 11.089,60 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.293,26 | ₺ 11.639,33 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.015,75 | ₺ 12.189,06 | 
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.159,70 | ₺ 10.319,39 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.501,21 | ₺ 10.503,62 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.671,96 | ₺ 10.687,84 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.842,71 | ₺ 11.056,28 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.290,10 | ₺ 11.610,91 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.013,55 | ₺ 12.162,60 | 
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.179,30 | ₺ 10.358,59 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.513,94 | ₺ 10.541,83 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.681,27 | ₺ 10.725,08 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.848,43 | ₺ 11.090,58 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.293,48 | ₺ 11.641,29 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.015,84 | ₺ 12.190,04 | 
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 Taksit | ₺ 5.173,42 | ₺ 10.346,83 | 
| 3 Taksit | ₺ 3.508,72 | ₺ 10.526,15 | 
| 4 Taksit | ₺ 2.677,35 | ₺ 10.709,40 | 
| 6 Taksit | ₺ 1.853,66 | ₺ 11.121,94 | 
| 9 Taksit | ₺ 1.290,43 | ₺ 11.613,85 | 
| 12 Taksit | ₺ 1.015,84 | ₺ 12.190,04 | 
 
    
 
	
